Sin categoría

Cristian Garin volvió a perder terreno y Matías Soto concretó su mejor ranking

El tenista chileno Cristian Garin volvió a ceder terreno en el ranking mundial de la ATP luego de perder cuatro lugares en la clasificación planetaria y situarse en el casillero 78°.

Matías Soto, en tanto, quien el domingo pasado ganó su segundo título a nivel ITF concretó un sólido ascenso de 160 lugares para situarse en el puesto 525°, el mejor de su carrera.

Alejandro Tabilo sigue como uno de Chile al mantenerse en el puesto 69°.

En la parte alta del ranking, no hubo grandes movimientos y el ruso Daniil Medvedev se mantiene como líder de la clasificación, escoltado por el alemán Alexander Zverev y el español Rafael Nadal, quien ahora es escoltado por su joven compatriota Carlos Alcaraz.

Top ten de la ATP

  • 1. Daniil Medvedev (RUS) 6.885 (0)
  • 2. Alexander Zverev (GER) 6.760 (0)
  • 3. Rafael Nadal (ESP) 5.620 (0)
  • 4. Carlos Alcaraz (ESP) 5.045 (0)
  • 5. Casper Ruud (NOR) 4.865 (+2)
  • 6. Novak Djokovic (SER) 4.770 puntos (0)
  • 7. Stefanos Tsitsipas (GRE) 4.650 (-2)
  • 8. Andrey Rublev (RUS) 3.630 (0)
  • 9. Felix Auger-Aliassime (CAN) 3.625 (0)
  • 10. Hubert Hurcacz (POL) 3.435 (+1)

Chilenos en el ranking

  • 69. Alejandro Tabilo 686 (0)
  • 78. Cristian Garin 650 (-4)
  • 105. Nicolás Jarry 511 (0)
  • 163. Tomás Barrios 323 (-31)
  • 267. Gonzalo Lama 183 (-4)
  • 525. Matías Soto 54 (+160)
  • 662. Bastián Malla 32 (-1)
  • 763. Michel Vernier 22 (-3)
  • 766. Diego Fernández 22 (0)
  • 840. Daniel Núñez 16 (0)

Publicaciones relacionadas

Botón volver arriba