DEPORTES

Ranking ATP: Tomás Barrios alcanzó su mejor ubicación sin jugar

Cristian Garin, en tanto, se mantuvo top 20.

 

Pese a no ver acción en el circuito la última semana, los vaivenes del ranking de la ATP le permitieron al tenista chileno Tomás Barrios alcanzar su mejor ubicación en la clasificación mundial.

El chillanejo escaló tres posiciones y se instaló en el casillero 155°, consolidándose como el número dos de Chile, por detrás de Cristian Garin, y por delante de Alejandro Tabilo, quienes mantuvieron sus respectivas ubicaciones.

En la parte alta del ranking no hubo modificaciones, y Novak Djokovic se mantuvo como líder de la clasificación mundial, escoltado por el ruso Daniil Medvedev y el griego Stefanos Tsitsipas.

Ranking de la ATP

1. Novak Djokovic (SER) 12.133 puntos (0)
2. Daniil Medvedev (RUS) 10.575 (0)
3. Stefanos Tsitsipas (GRE) 8.350 (0)
5. Alexander Zverev (GER) 7.760 (0)
5. Andrey Rublev (RUS) 6.130 (0)
6. Rafael Nadal (ESP) 5.815 (0)
7. Matteo Berrettini (ITA) 5.173 (0)
8. Dominic Thiem (AUT) 4.995 (0)
9. Roger Federer (SUI) 3.765 (0)
10. Casper Ruud (NOR) 3.440 (0)

Chilenos en el ranking

17. Cristian Garin 2.510 puntos (0)
155. Tomás Barrios 457 (+3)
184. Alejandro Tabilo 388 (0)
217. Nicolás Jarry 307 (-2)
336. Gonzalo Lama 141 (-1)
494. Bastián Malla 72 (0)
767. Michel Vernier 27 (-1)
878. Diego Fernández 18 (+5)
903. Matías Soto 16 (+2)

Publicaciones relacionadas

Botón volver arriba