DEPORTES

Tabilo y Jarry ascendieron en el ranking a la espera de defender a Chile en Copa Davis

Los tenistas chilenos Alejandro Tabilo y Nicolás Jarry lograron sendos ascensos en la clasificación mundial de la ATP luego de sus respectivos pasos por el US Open.

Mientras el zurdo nacido en Canadá logró una escalada de dos puestos para situarse en el puesto 69° del ranking planetario, Jarry sacó positivas cuentas en Nueva York luego de escalar 12 puestos y ubicarse 111° en el escalafón mundial.

En la parte alta del ranking, el español Carlos Alcaraz fue oficializado como flamante número uno del orbe luego de su título en Flushing Meadows, quedando escoltado por el noruego Casper Ruud, finalista en Estados Unidos, y por Rafael Nadal.

Top ten de la ATP

  • 1. Carlos Alcaraz (ESP) 6.740 (+3)
  • 2. Casper Ruud (NOR) 5.850 (+5)
  • 3. Rafael Nadal (ESP) 5.810 (0)
  • 4. Daniil Medvedev (RUS) 5.065 (-3)
  • 5. Alexander Zverev (GER) 5.040 (-3)
  • 6. Stefanos Tsitsipas (GRE) 4.810 (-1)
  • 7. Novak Djokovic (SER) 3.570 (-1)
  • 8. Cameron Norrie (GBR) 3.415 (+1)
  • 9. Andrey Rublev (RUS) 3.390 (+2)
  • 10. Hubert Hurcacz (POL) 3.355 (0)

Chilenos en el ranking

  • 69. Alejandro Tabilo 696 (+2)
  • 83. Cristian Garin 640 (-1)
  • 111. Nicolás Jarry 471 (+12)
  • 189. Tomás Barrios 323 (-29)
  • 235. Gonzalo Lama 215 (+1)
  • 532. Matías Soto 55 (-4)
  • 732. Bastián Malla 26 (-57)
  • 781. Diego Fernández 22 (+6)
  • 829. Michel Vernier 18 (-45)
  • 860. Daniel Núñez 16 (-5)

Publicaciones relacionadas

Botón volver arriba