DEPORTES

Cristian Garin tuvo brusca caída tras ceder el título en el ATP de Río

El tenista chileno Cristian Garin cedió terreno en la clasificación mundial de la ATP luego de caer ocho puestos en el listado tras caer en la primera ronda del torneo de Río de Janeiro, torneo donde defendía el título.

El número uno de Chile se instaló de esta manera en el puesto 27 a la espera de su estreno en la segunda ronda del ATP de Santiago.

En tanto, Alejandro Tabilo perdió dos casilleros y tanto Nicolás Jarry como Tomás Barrios cedieron un lugar.

Mientras que Gonzalo Lama logró un nuevo ascenso al escalar 10 casilleros.

En la parte alta del ranking, el serbio Novak Djokovic se mantuvo como líder, escoltado por el ruso Daniil Medvedev y el alemán Alexander Zverev.

Ranking de la ATP

  • 1. Novak Djokovic (SER) 8.875 puntos (0)
  • 2. Daniil Medvedev (RUS) 8.435 (0)
  • 3. Alexander Zverev (GER) 7.515 (0)
  • 4. Stefanos Tsitsipas (GRE) 6.565 (0)
  • 5. Rafael Nadal (ESP) 6.515 (0)
  • 6. Matteo Berrettini (ITA) 4.928 (0)
  • 7. Andrey Rublev (RUS) 4.590 (0)
  • 8. Casper Ruud (NOR) 3.975 (0)
  • 9. Felix Auger-Aliassime (CAN) 3.883 (0)
  • 10. Jannik Sinner (ITA) 3.429 (0)

Chilenos en el ranking

  • 19. Cristian Garin 1.716 puntos (-8)
  • 113. Alejandro Tabilo 608 (-2)
  • 143. Nicolás Jarry 477 (-1)
  • 143. Tomás Barrios 468 (-1)
  • 263. Gonzalo Lama 199 (+10)
  • 505. Bastián Malla 65 (+3)
  • 705. Michel Vernier 33 (+6)
  • 833. Diego Fernández 21 (+6)
  • 949. Daniel Núñez 14 (+8)

 

Publicaciones relacionadas

Botón volver arriba