
La Dirección Regional de Senapred Atacama mantiene diversas alertas y situaciones de emergencia en la región, de acuerdo con el Informe de Monitoreo Diario Regional emitido este jueves 13 de agosto a las 08:29 horas.
El reporte incorpora antecedentes sobre las condiciones meteorológicas, interrupciones de conectividad, afectaciones a servicios básicos y las principales situaciones de emergencia registradas durante los últimos días.
Alertas vigentes
| Nivel de alerta | Evento | Cobertura | Amplitud / Sector |
|---|---|---|---|
| Temprana Preventiva | Amenaza de subsidencia | Comuna de Tierra Amarilla | Sector comprendido entre los puntos P1 al P6, correspondiente a la Mina Alcaparrosa. |
| Informe Técnico | Perímetro de seguridad | Comuna de Tierra Amarilla | Sector comprendido entre los puntos P1 al P6, Mina Alcaparrosa. |
| Temprana Preventiva | Alteración sanitaria | Regional | Cobertura regional. |
| Emergencia Comunal | Alteración del Servicio Sanitario Rural | Comuna de Alto del Carmen | Localidades de Conay Alto y Malaguín. |
| Emergencia Preventiva | Evento meteorológico | Desde Atacama hasta Los Ríos | Cobertura desde la Región de Atacama hasta la Región de Los Ríos. |
| Alerta Amarilla | Evento meteorológico | Regional | Región de Atacama. |
| Alerta Amarilla | Crecida | Regional | Región de Atacama. |
Emergencias registradas
El informe regional mantiene el seguimiento de distintos eventos asociados principalmente a interrupciones de conectividad terrestre y servicios básicos.
| Informe | Fecha y hora | Evento | Lugar | Situación reportada |
|---|---|---|---|---|
| 160-C | 18 de julio, 08:32 horas | Interrupción de conectividad terrestre | Alto del Carmen | Activación de quebradas. |
| 163 | 18 de julio, 13:23 horas | Interrupción de conectividad terrestre | Freirina | Activación de quebradas. |
| 171 | 19 de julio, 23:07 horas | Interrupción de telecomunicaciones | Regional | Interrupción no programada del servicio. |
| 195-B | 9 de agosto, 19:55 horas | Accidente social recreacional | Caldera | Se trataría de una persona desaparecida. |
| 198 | 11 de agosto, 16:45 horas | Interrupción de conectividad terrestre | Alto del Carmen | Activación de quebradas. |
| 199 | 11 de agosto, 16:45 horas | Interrupción del suministro eléctrico | Alto del Carmen | Afectación a 2.796 clientes. |
| 200 | 11 de agosto, 19:53 horas | Interrupción de conectividad terrestre | Alto del Carmen | Activación de quebradas. |
| 201 | 12 de agosto, 08:02 horas | Interrupción de conectividad terrestre | Copiapó | Activación de quebradas. |
| 203-A | 12 de agosto, 16:09 horas | Interrupción de conectividad terrestre | Chañaral | Activación de quebradas. |
| 205 | 12 de agosto, 11:32 horas | Interrupción de conectividad terrestre | Chañaral | Activación de quebradas. |
| 207 | 13 de agosto, 22:15 horas | Interrupción de conectividad terrestre | Copiapó | Activación de quebradas. |
| 208 | 13 de agosto, 06:36 horas | Interrupción de conectividad terrestre | Diego de Almagro | Afectación asociada al río El Salado. |
Condición actual por provincia, comuna y localidad
El último monitoreo considera información recopilada por Carabineros de Chile y Bomberos de Chile, con cierre a las 07:59 horas de este jueves.
Provincia de Chañaral
| Comuna | Localidad | Condición actual | Novedades |
|---|---|---|---|
| Chañaral | Chañaral Puerto | Nublado | Sin novedades. |
| Chañaral | El Salado | Nublado | Sin novedades. |
| Diego de Almagro | Diego de Almagro | Nublado | Sin novedades. |
| Diego de Almagro | El Salvador | Nublado | Sin novedades. |
| Diego de Almagro | Inca de Oro | Nublado | Sin novedades. |
Provincia de Copiapó
| Comuna | Localidad | Condición actual | Novedades |
|---|---|---|---|
| Caldera | Caldera Puerto | Nublado | Sin novedades. |
| Copiapó | Copiapó | Nublado | Sin novedades. |
| Tierra Amarilla | Tierra Amarilla | Nublado | Sin novedades. |
| Tierra Amarilla | Los Loros | Cubierto con chubascos débiles | Sin novedades. |
Provincia de Huasco
| Comuna | Localidad | Condición actual | Novedades |
|---|---|---|---|
| Huasco | Huasco Puerto | Nublado | Sin novedades. |
| Freirina | Freirina | Nublado | Sin novedades. |
| Vallenar | Vallenar | Nublado | Sin novedades. |
| Vallenar | Domeyko | Despejado | Sin novedades. |
| Alto del Carmen | Alto del Carmen | Nublado | Sin novedades. |
| Alto del Carmen | El Tránsito | Cubierto con chubascos débiles | Sin novedades. |
| Alto del Carmen | San Félix | Nublado | Sin novedades. |
| Alto del Carmen | Conay | Nublado | Sin novedades. |
Situación regional
El monitoreo mantiene especial atención sobre los sectores que presentan alertas asociadas a subsidencia, crecidas, condiciones meteorológicas y alteraciones de servicios.
En Tierra Amarilla continúa bajo seguimiento la situación relacionada con la amenaza de subsidencia en el sector de Mina Alcaparrosa, mientras que en Alto del Carmen se mantiene una emergencia comunal por la alteración del servicio sanitario rural en Conay Alto y Malaguín.
En materia meteorológica, la condición de Alerta Amarilla por evento meteorológico y crecida permanece vigente para la Región de Atacama, mientras que la emergencia preventiva se extiende desde esta región hasta Los Ríos.
Durante las últimas horas también se han registrado nuevas afectaciones a la conectividad terrestre asociadas a la activación de quebradas y al comportamiento de cauces, incluyendo el caso informado en Diego de Almagro por el río El Salado.
De acuerdo con el monitoreo más reciente, la mayor parte de las localidades reportadas presenta condiciones nubladas y sin novedades. Sin embargo, se mantienen chubascos débiles en Los Loros y El Tránsito, por lo que los organismos de emergencia continúan con el seguimiento de las condiciones en terreno.
Fuente: Dirección Regional de Senapred Atacama. Informe de Monitoreo Diario Regional, jueves 13 de agosto de 2026, 08:29 horas.
