DEPORTES

Tabilo y Garin tuvieron un leve ascenso a la espera de su estreno en el US Open

Los tenistas chilenos Alejandro Tabilo y Cristian Garin tuvieron un leve ascenso en el ranking mundial de la ATP en la previa de su participación del US Open, el último Grand Slam de la temporada.

El zurdo escaló un lugar y apareció en el puesto 71 del orbe. Garin, en tanto, también remontó un casillero para situarse 82°.

Nicolás Jarry, en tanto, perdió tres lugares para caer al 123 a la espera también de debutar en el cuadro principal del Abierto de Estados Unidos luego de haber superado las clasificaciones.

En la parte alta del ranking, no hubo grandes movimientos y el ruso Daniil Medvedev se mantiene como líder de la clasificación, escoltado por el alemán Alexander Zverev y el español Rafael Nadal.

Top ten de la ATP

  • 1. Daniil Medvedev (RUS) 6.885 (0)
  • 2. Alexander Zverev (GER) 5.760 (0)
  • 3. Rafael Nadal (ESP) 5.630 (0)
  • 4. Carlos Alcaraz (ESP) 5.100 (0)
  • 5. Stefanos Tsitsipas (GRE) 4.890 (0)
  • 6. Novak Djokovic (SER) 4.770 puntos (0)
  • 7. Casper Ruud (NOR) 4.695 (-2)
  • 8. Felix Auger-Aliassime (CAN) 3.625 (0)
  • 9. Cameron Norri (GBR) 3.415 (0)
  • 10. Taylor Fritz (USA) 3.090 (0)

Chilenos en el ranking

  • 71. Alejandro Tabilo 696 (+1)
  • 82. Cristian Garin 640 (+1)
  • 123. Nicolás Jarry 448 (-3)
  • 160. Tomás Barrios 323 (+3)
  • 236. Gonzalo Lama 215 (+12)
  • 528. Matías Soto 55 (+2)
  • 675. Bastián Malla 31 (-8)
  • 784. Michel Vernier 22 (-10)
  • 787. Diego Fernández 22 (-11)
  • 855. Daniel Núñez 16 (-9)

 

Publicaciones relacionadas

Botón volver arriba