ATACAMA
El siguiente es el consolidado de farmacias operativas en la región de Atacama

Conozca el reporte que se entrega en forma diaria a través de los canales informativos correspondientes respecto del funcionamiento de farmacias que se encuentran operativas en estos momentos.
REPORTE FARMACIAS REGION DE ATACAMA | 22-10-2019 15:00 | |||||
COMUNA | DIRECCION | NOMBRE | APERTURA | CIERRE | DAÑO / OBSERVACION | |
COPIAPO | O’HIGGINS N°561 | FARMACIA AHUMADA | 10:00 | 16:00 | ||
AV .LOS CARRERA N°2242, INT. UNIMARC | FARMACIA AHUMADA | Cerrada | Cerrada | X | ||
AV. COPAYAPU N°2296 | FARMACIA AHUMADA | 10:00 | 16:00 | |||
AV. LOS CARRERA N°3791, INT. LIDER | FARMACIA AHUMADA | 10:00 | 14:00 | |||
ATACAMA N°567 | FARMACIA CRUZ VERDE | 10:00 | 16:30 | |||
O»HIGGINS N°500 | FARMACIA CRUZ VERDE | 10:00 | 16:30 | |||
AV. COPAYAPU N°2406, INT. PORTAL JUMBO | FARMACIA CRUZ VERDE | 10:00 | 15:00 | |||
COLIPI N°484, PLAZA REAL | FARMACIA CRUZ VERDE | 10:00 | 17:00 | |||
AV. LOS CARRERA N°3356, JUMBITO | FARMACIA CRUZ VERDE | 10:00 | 16:30 | |||
AV. LOS CARRERA N°3723, PASEO SN. FERNANDO | FARMACIA CRUZ VERDE | 10:00 | 17:00 | |||
CHACABUCO N°201, INT. UNIMARC | FARMACIA CRUZ VERDE | 11:00 | 16:00 | |||
MAIPU N°110 MALL PLAZA COPIAPO | FARMACIA CRUZ VERDE | Cerrada | Cerrada | X | ||
MAIPU N°421 | FARMACIA LA BOTIKA | 9:30 | 19:00 | |||
O’HIGGINS N°801 | FARMACIA LA BOTIKA | 9:30 | 19:00 | |||
AV. HENRIQUEZ N°495 | FARMACIA MILANO | 9:30 – 13:30 | 16:00 – 19:00 | |||
AV. LOS CARRERA N°5926 | FARMACIA PUNTA NEGRA | 10:00 – 14:00 | 17:00 – 19:00 | |||
AV. EL PALOMAR N°1525, INT. UNIMARC | FARMASALUD | 10:00 | 17:00 | |||
INFANTE N°861 | FARMACIA RED DE CLINICAS REGIONALES | 9:00 | 19:00 | |||
ATACAMA N°592 | FARMACIA DR. SIMI | 9:00 | 19:00 | TURNO | ||
MAIPU N°445 | FARMACIA DR. SIMI | 9:30 | 16:00 | |||
AV. LOS CARRERA N°3408 | FARMACIA DR. SIMI | 9:30 | 16:00 | |||
CHACABUCO N° 393 | FARMACIA SALCOBRAND | 9:00 | 16:00 | |||
COLIPI N°484, PLAZA REAL | FARMACIA SALCOBRAND | 9:00 | 16:00 | |||
MAIPU N°355 | FARMACIA SALCOBRAND | Cerrada | Cerrada | X | ||
MAIPU N°0110 MALL PLAZA COPIAPO | FARMACIA SALCOBRAND | Cerrada | Cerrada | X | ||
CHACABUCO N° 273-275 | FARMACIA SALCOBRAND | 10:00 | 16:00 | |||
AV. COPAYAPU N°2406, PORTAL JUMBO | FARMACIA SALCOBRAND | 10:00 | 15:00 | |||
LOS CONCEJALES S/N° | COMUNAL LA ESTRELLA | 8:00 – 14:00 | 15:30 – 16:30 | |||
COPIAPO – PAIPOTE | JUAN O’DONOVAN N°6521 PAIPOTE | FARMACIA FE Y ALEGRIA | 10:30 – 13 | 17:00 – 20:00 | ||
CALDERA | CARVALLO N° 307 | FARMACIA AURORA | 10:00 – 14:00 | 16:00 – 19:00 | ||
GANA N°298 | FARMACIA CRUZ | 9:00 | 19:00 | TURNO | ||
COUSIÑO N°325 | FARMACIA LA BOTIKA | 10:00 – 14:00 | 17:00 – 19:30 | |||
TIERRA AMARILLA | MIGUEL LEMEUR N° 418 | FARMACIA FARMATERRA | 9:00 – 14:00 | 16:00 – 22:00 | ||
CHAÑARAL | ZULETA N° 150 | FARMACIA VARAS | 9:00 | 9:00 (día sig.) | TURNO | |
MERINO JARPA N° 547 | FARMACIA PORTOFINO | 10:30 – 13:30 | 16:30 – 21:30 | |||
RAUL BARRIONUEVO N° 156 | FARMACIA PAEZ | 9:00 – 14:00 | 17:00 – 22:00 | |||
DIEGO DE ALMAGRO – EL SALVADOR | AVENIDA 4 DE JULIO N° 706 | FARMACIA SAN MIGUEL | 10:00 – 14:00 | 16:00 – 21:00 | ||
CHUQUICAMATA N° 1714, EL SALVADOR | FARMACIA MÓVIL DEL NORTE | 21:00 | 1:00 (día sig.) | |||
DIEGO DE ALMAGRO | JUAN MARTINEZ N°1107 | FARMACIA SAN MARTIN | 10:00 – 13:30 | 17:00 – 22:00 | ||
HUASCO | RIQUELME N° 147 | FARMACIA VIDA | 9:30 – 14:00 | 16:30 – 21:00 | ||
RIQUELME N° 199-A | FARMACIA Y PERFUMERIA MI AROMA | 9:00 | 21:00 | TURNO (por llamado) | ||
VALLENAR | ARTURO PRAT N° 1100 | FARMACIA AHUMADA | 10:00 | 16:00 | ||
ARTURO PRAT N° 1040 | FARMACIA CRUZ VERDE | 10:00 | 17:00 | |||
ARTURO PRAT N° 1101 | FARMACIA CRUZ VERDE | 10:00 | 17:00 | |||
ARTURO PRAT N° 850 | FARMACIA DR. SIMI | 9:00 | 17:00 | |||
COLCHAGUA N°581 | FARMACIA LA NACIONAL | 9:30 – 13:00 | 16:30 – 19:00 | |||
ARTURO PRAT N° 1410 | FARMACIA MULET | 9:30 – 14:00 | 16:30 – 19:00 | |||
ARTURO PRAT N° 889 | FARMACIA SANTIAGO | 9:00 – 13:30 | 16:30 – 19:00 | |||
ARTURO PRAT N° 1120 | FARMACIA SALCOBRAND | 10:00 | 18:00 | TURNO | ||
COLCHAGUA N°653 | FARMACIA VIDA | 9:30 | 19:00 | |||
MERCED N°1455 | COMUNAL NICOLAS NARANJO | 10:00 – 13:00 | 15:00 – 18:00 | |||
*Los servicios de urgencia del SSA, deben proveer de los medicamentos de urgencia. |