Sismo de mediana intensidad se registró en la zona central del país
Alcanzó los 5.3 grados Richter

Según el Centro Sismológico Nacional, el movimiento registró una magnitud de 5.3 Richter a las 13:11 hrs de este domingo. El temblor fue localizado a 15 km al NE de Farellones en la zona cordillerana con una profundidad de 115 kilómetros.
El sismo estuvo acompañado de mucho ruido subterráneo en la zona cercana el epicentro, como en Santiago, y Valparaíso. En la región de Coquimbo el movimiento fue ondulante y muy silencioso, percibido en las comunas de Coquimbo, La Serena y Andacollo.
En resumen el temblor fue percibido entre las regiones de Coquimbo y O’higgins.
Referencia | 15 km al NE de Farellones |
Hora Local | 13:11:32 09/07/2023 |
Hora UTC | 17:11:32 09/07/2023 |
Latitud | -33.23 |
Longitud | -70.24 |
Profundidad | 115 km |
Magnitud | 5.3 mwp |
Las intensidades en escala de Mercalli son las siguientes:
Región: Coquimbo | |
Salamanca: | IV |
Illapel: | IV |
Vicuña: | IV |
Canela: | III |
Región: Valparaíso | |
Quilpué : | V |
La Ligua: | V |
Valparaíso: | V |
Quillota: | V |
Quintero: | V |
San Antonio: | IV |
San Felipe: | IV |
Santa María: | IV |
Viña del Mar: | IV |
Limache : | IV |
Cartagena: | III |
Región: Metropolitana de Santiago | |
Las Condes: | VI |
Lo Barnechea: | VI |
Macul: | VI |
Puente Alto: | V |
Curacaví: | V |
Estacion Central: | V |
Lo Espejo: | V |
Maipu: | V |
Pedro Aguirre Cerda: | V |
Peñalolen: | V |
Pudahuel: | V |
Santiago: | V |
Paine: | V |
María Pinto: | V |
Ñuñoa: | V |
San joaquin: | V |
Quilicura: | IV |
La Florida: | IV |
El Monte: | IV |
San Bernardo: | IV |
El Bosque: | IV |
Región: Libertador Bernardo O’Higgins | |
Rancagua: | V |
Machalí: | IV |
Mostazal: | IV |
Las Cabras: | IV |
Coltauco: | III |
Pichidegua: | III |
San Vicente de Tagua Tagua: | III |
Lolol: | III |
Peralillo: | III |
San Fernando: | III |
Santa Cruz: | III |
Peumo: | III |
Navidad: | III |
Paredones: | III |
Pichilemu: | III |
Litueche: | II |
Región: Maule | |
Curicó: | IV |
Hualañé: | IV |
Molina: | III |
Constitución: | II |
El Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres continúa evaluando daños a personas, infraestructura y servicios básicos, cuyo resultado se reportará a través de los informes de incidente o emergencia elaborados por SENAPRED.